AEROTRAC II je analyzátor pro distribuci velikosti částic a analýzu poměru koncentrace (vypočteno z procházejícího laserového světla) pro suspendované částice ve vzduchu, jako jsou atomizované kapičky, prášky, sprejové částice, mlha atd.
Produktové video
Upevňovací přípravky pro podporu různých typů sprejů
Mokré měření pomocí dávkové buňky
Suché měření
pigmenty
pleťová mléka
prášky
Chcete-li najít nejlepší řešení pro vaše potřeby charakterizace částic, navštivte naši aplikační databázi
Princip měření | Laserová difrakce |
Měřící rozsah | Objektiv F100: 0,5 až 350 µm Objektiv F300: 1,4 až 1000 µm Objektiv F600: 2,8 až 2000 µm |
Světelný zdroj | Polovodičový laser Vlnová délka: 635 nm Výkon: 3,5 mW Třída laseru: TŘÍDA 3R |
Detektor | 32prvkový kruhový detektor (s funkcí automatického nastavení optické osy) |
Doba měření | Měření rozprašováním: 0,02 až 500 ms Kontinuální měření: 1 až 600 sekund |
Počet měření | Měření rozprašováním: 1 až 100krát Kontinuální měření: 1 až 9 999krát |
Data | Distribuce velikosti částic (frekvence/kumulace), souhrnná data (D50% velikost částic, SMD, průměr režimu atd.), Index hustoty |
Vzorkovací buňka | Materiál: sklo Tempax (s povrchovou úpravou) Kapacita: 5 až 7 ml |
Ekologické předpoklady | Okolní teplota: 10 až 35°C Okolní vlhkost: 20 až 80% r.v. (bez kondenzace) |
Požadavky na napájení | 85 až 264 VAC, 47 až 63 Hz |
Rozměry (Š x V x H) | Modul vyzařování světla: 170 × 230 × 240 mm Detekční modul: 595 × 230 × 240 mm Pro připojené moduly (volitelně): 1000 × 230 × 340 mm, 27 kg |
Hmotnost | Light emission module: 5.5 kg Detection module: 11.5 kg (with F300 lens attached) For connected modules (option): 27 kg |
Ovládací jednotka | Windows PC (včetně notebooku) |
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům